定期危疾 VS 儲蓄危疾
定期危疾沒有儲蓄成份,保費當然也會較宜,但除此之外,其實兩者的彈性及可索償範圍也各有不同喔!
 
														| 儲蓄危疾保險 | 定期危疾保險 | |
|---|---|---|
| 儲蓄成份 | 具現金價值 | 沒現金價值 | 
| 賠償額 | 會因紅利滾存而隨年期相應增加 | 固定,不會按通脹調整 | 
| 保障期 | 一般保障至85歲或以上 | 一般保障至退休 | 
| 身故賠償 | 有身故賠償 | 不包括身故賠償 | 
| 保險範圍 | 可申索疾病較多,定義較鬆 | 可申索疾病較少,定義較嚴 | 
| 賠償次數 | 賠償次數按產品而定 | 只提供單次賠償 | 
